пред. след. стартстоп
Кольца колодезные
Плиты дорожные
Сваи забивные
Перемычки брусковые
Плита перекрытия каналов
Главная  ⁄  Вентиляционные блоки

Вентиляционные блоки

У нас Вы можете заказать ветиляционные блоки БВ по выгодным ценам, на объем предоставляем скидки. Осуществляем доставку жби своим автотранспортом. 

Звоните +7 (495) 663-72-32 

Часы работы пн-пт с 09.00 - 18.00 без перерыва. Субботу , воскресенье и празничные дни офис не работает. По согласованию можем отгрузить и в субботу. 

Почему выгодно работать с нами. 

1. Имеется складской запас;
2. Изготовление вентиляционных блоков под заказ;
3. Кротчайщие сроки изготовления;
4. Отгрузка в выходные и праздничные дни;
5. Доставка на объект в любой регион России. 

Цены на вентиляционные блоки 

1. Предоставляем скидки на объем заказанной продукции; 
2. Цены указанны без доставки;
3. Цены в прайсе являются ознокомительными и не являются окончательной оффертой.

Изделие Закладные Ширина(В), мм. Длина(L), мм. Высота(Н), мм. Масса, кг. Цена с НДС
Блоки 400х800
БВ 28 - 400 800 2780 1010 5 700
БВ 30 - 400 800 2980 1030 5 800
БВ 31 - 400 800 3080 1055 6 000
БВ 32 - 400 800 3180 1095 6 200
БВ 33 - 400 800 3280 1130 6 400
БВ 36 - 400 800 3580 1225 6 800
БВ 15.1 + 400 800 1500 540 4 150
БВ 17.1 + 400 800 1700 610 4 500
БВ 28.1 + 400 800 2780 1010 5 800
БВ 30.1 + 400 800 2980 1030 5 900
БВ 31.1 + 400 800 3080 1055 6 100
БВ 32.1 + 400 800 3180 1095 7 000
БВ 33.1 + 400 800 3280 1130 7 200
БВ 36.1 + 400 800 3580 1225 7 700
Блоки 500х930
БВ 28.93 - 500 930 2780 1175 6 700
БВ 30.93 - 500 930 2980 1250 7 000
БВ 31.93 - 500 930 3080 1295 7 300
БВ 33.93 - 500 930 3280 1370 7 900
БВ 36.93 - 500 930 3580 1490 8 050
БВ 28.93.1 + 500 930 2780 1175 6 700
БВ 29.93.1 + 500 930 2830 1190 6 800
БВ 30.93.1 + 500 930 2980 1250 6 900
БВ 31.93.1 + 500 930 3080 1295 7 300
БВ 33.93.1 + 500 930 3280 1370 7 800
БВ 36.93.1 + 500 930 3580 1490 8 800
Блоки 400х800 (c одним сателитом)
БВ 28.8.4-1 + 400 800 2780 870 6 100
БВ 30.8.4-1 + 400 800 2980 960 6 700
БВ 31.8.4-1 + 400 800 3080 995 6 950
БВ 32.8.4-1 + 400 800 3180 1020 7 200
БВ 33.8.4-1 + 400 800 3280 1040 7 400
БВ 36.8.4-1 + 400 800 3580 1110 7 900
БВ 28.8.4-2 + 400 800 2780 870 6 100
БВ 30.8.4-2 + 400 800 2980 960 6 700
БВ 31.8.4-2 + 400 800 3080 995 7 000
БВ 32.8.4-2 + 400 800 3180 1020 7 200
БВ 33.8.4-2 + 400 800 3280 1040 7 400
БВ 36.8.4-2 + 400 800 3580 1110 7 900
Блоки сечением 500х930 (c одним сателитом)
БВ 28.9.5-1 + 500 930 2780 910 6 700
БВ 30.9.5-1 + 500 930 2980 990 6 900
БВ 31.9.5-1 + 500 930 3080 1010 7 100
БВ 33.9.5-1 + 500 930 3280 1085 7 800
БВ 36.9.5-1 + 500 930 3580 1145 8 500
БВ 28.9.5-2 + 500 930 2780 910 6 700
БВ 30.9.5-2 + 500 930 2980 990 6 900
БВ 31.9.5-2 + 500 930 3080 1010 7 100
БВ 33.9.5-2 + 500 930 3280 1085 7 800
БВ 36.9.5-2 + 500 930 3580 1145 8 500
БВ 30.50 + 500 500 2980 860 7 000 
БВ 30.75 + 500 750 2980 900 6 700
Другие блоки
СВБ 1-1 + 300 880 2980 920 5 600
СВБ 1-2 + 300 880 2780 840 5 450
СВБ 1-3 + 300 880 3280 1120 5 800
СВБ 1-4 + 300 880 3580 1280 6 900
БВ 28.15 + 450 1500 2780 2350 10 050
БВ 30.15 + 460 1500 2980 2600 10 400
БВ 33.15 + 450 1500 3280 2800 12 400
БВ 1 + 525 1000 2980 1310 7 500
БВ 2 + 400 800 2980 1030 7 200
БВ 3 + 525 1000 3280 1470 8 600
БВ 4 + 400 800 3280 1130 7 900
БВ 7 + 400 880 2780 1040 7 400