пред. след. стартстоп
Кольца колодезные
Плиты дорожные
Сваи забивные
Перемычки брусковые
Плита перекрытия каналов
Главная  ⁄  Плиты теплотрасс

Плиты теплотрасс

У нас Вы можете заказать плиты теплотрасс по выгодным ценам, на объем предоставляем скидки. Осуществляем доставку лотков лк своим автотранспортом.

Звоните +7 (495) 663-72-32

Часы работы пн-пт с 09.00 - 18.00 без перерыва. Субботу , воскресенье и празничные дни офис не работает. По согласованию можем отгрузить и в субботу. 

Плиты каналов серия 3.006.1-2.87 Параметры изделия Объем Масса кг Цена с НДС
Длинна        Ширина   Высота 
П-1-15б 420 740 50 0,02 0,04 700
П-1-5 740 420 50 0,02 0,04 427
П-1-8 740 420 50 0,02 0,04 466
П-10-3 2990 1480 70 0,31 0,77 3 783
П-10-3а 2990 1480 70 0,31 0,77 4 216
П-10-5 2990 1480 70 0,31 0,77 4 601
П-10д-3 740 1480 70 0,08 0,19 1 137
П-10д-3а 740 1480 70 0,08 0,19 1 260
П-10д-5 740 1480 70 0,08 0,19 1 371
П-10д-5а  1480 740 70 0,08 0,19 1 456
П-10д-5б 1480 740 70 0,08 0,19 1 456
П-11-8 2990 1480 100 0,44 1,1 5 010
П-11-8/2 1450 1480 100 0,22 0,55 2 722
П-11-8/2-1 1450 1480 100 0,22 0,55 3 221
П-11-8а/2  1450 1480 100 0,22 0,55 4 362
П-11-8а 2990 1480 100 0,44 1,1 8 054
П-11д-8  740 1480 100 0,11 0,27 2 079
П-11д-8а 740 1480 100 0,11 0,27 2 113
П-12-12 2990 1480 160 0,71 1,77 8 177
П-12-15 инд (4з.д.) 2990 1480 160 0,71 1,77 9 896
П-12-15/2 1450 1480 160 0,36 0,9 4 673
П-12-15 2990 1480 160 0,71 1,77 9 404
П-12-15а 2990 1480 160 0,71 1,77 9 858
П-12д-12 740 1480 160 0,18 0,44 2 692
П-12д-15  740 1480 160 0,18 0,44 2 856
П-13-11б 2990 1480 120 0,53 1,33 7 143
П-13д-11б 740 1480 120 0,13 0,33 1 695
П-14-3  2990 1840 90 0,5 1,24 8 217
П-14-3/2    1840 90     4 228
П-14д-3  740 1840 90 0,12 0,31 2 078
П-14д-3б 740 1840 90 0,12 0,31 2 205
П-15-5  2990 1840 120 0,66 1,65 8 823
П-15-5/2  1450 1840 120 0,33 0,83 4 365
П-15-8  2990 1840 120 0,66 1,65 9 078
П-15-8/2  1495 1840 120 0,33 0,83 4 652
П-15-8а  2990 1840 120 0,66 1,65 9 731
П-15-8б  2990 1840 120 0,66 1,65 9 731
П-15д-5 740 1840 120 0,16 0,41 2 130
П-15д-8  740 1840 120 0,16 0,41 2 179
П-15д-8а  740 1840 120 0,16 0,41 2 270
П-15д-8б  740 1840 120 0,16 0,41 2 270
П-16-15/2 1495 1840 180 0,5 1,25 6 073
П-16-15 2990 1840 180 0,99 2,48 12 110
П-16д-15 740 1840 180 0,25 0,61 2 994
П-17-3/2 1495 2160 120 0,39 0,98 4 491
П-17-3 2990 2160 120 0,78 1,94 8 986
П-17д-3  740 2160 120 0,19 0,48 3 150
П-18-5 2990 2160 150 0,97 2,42 11 320
П-18-5а 2990 2160 150 0,97 2,42 12 121
П-18-8/2  1495 2160 150 0,48 1,2 5 639
П-18-8 2990 2160 150 0,97 2,42 11 903
П-18-8а    2160 150     12 489
П-18-8б  2990 2160 150 0,97 2,42 12 489
П-18д-5  740 2160 150 0,24 0,6 2 809
П-18д-8  740 2160 150 0,24 0,6 2 861
П-18д-8а  740 2160 150 0,24 0,6 3 015
П-18д-8б 740 2160 150 0,24 0,6 3 044
П-19-11 2990 2160 250 1,61 4,04 17 916
П-19-11а 2990 2160 250 1,61 4,04 18 525
П-19-15  2990 2160 250 1,61 4,04 18 862
П-19-15/2 1495 2160 250 0,81 2,02 9 549
П-19д-11  740 2160 250 0,4 1 4 510
П-19д-11а 740 2160 250 0,4 1 4 667
П-19д-15  740 2160 250 0,4 1 4 840
П-2-15 740 420 100 0,03 0,08 477
П-2-15а 740 420 140 0,03 0,08 574
П-2-15б 740 420 100 0,03 0,08 761
П-20-3  2990 2460 140 1,3 2,6 11 785
П-20-3/2  1495 2460 140 0,51 1,28 5 884
П-20*-3/2 1495 2380 140 0,52 1,28 5 884
П-20*д-3 740 2380 140 0,25 0,63 3 494
П-20д-3 740 2460 140 0,25 0,63 3 494
П-20д-3б 740 2460 140 0,25 0,64 3 675
П-21-5*  2990 2380 160 1,14 2,9 13 720
П-21-5/2б 2460 1495 160 0,59 1,48 7 570
П-21-5 2990 2460 160 1,18 2,94 14 361
П-21-5а 2990 2460 160 1,18 2,94 14 809
П-21-5б 2990 2460 160 1,18 2,94 14 291
П-21-8  2990 2460 160 1,18 2,94 16 312
П-21-8* 2990 2380 160 1,13 1,13 15 622
П-21-8/2 1495 2460 160 0,59 0,59 8 167
П-21д-5  740 2460 160 0,29 0,73 3 561
П-21д-5а 740 2460 160 0,29 0,73 3 728
П-21д-5б 740 2460 160 0,29 0,73 3 728
П-21д-8  740 2460 160 0,29 0,73 3 794
П-21д-8* 740 2380 160 0,28 0,7 4 047
П-22-12 2990 2460 250 1,84 4,6 21 190
П-22-15 2990 2460 250 1,84 4,6 22 039
П-22-15/2  1495 2460 250 0,92 2,3 11 331
П-22д-12  740 2460 250 0,46 1,14 5 252
П-22д-15  740 2460 250 0,46 1,14 5 504
П-22д-15а 740 2460 250 0,46 1,14 6 005
П-23-3  2990 2780 160 1,33 3,33 17 959
П-23-3/2 1495 2780 160 0,66 1,65 9 032
П-23д-3 740 2780 160 0,33   4 492
П-23д-3б 740 2780 160 0,33 0,82 4 698
П-24-5/2б 2780 1495 180 0,75 1,87 10 364
П-24-5в б/отв.  2700 1200 180     8 070
П-24-8/2 1495 2780 180 0,75 1,88 9 865
П-24-8 2990 2780 180 1,5 3,74 21 022
П-24д-5 740 2780 180 0,37 0,93 4 419
П-24д-5а 740 2780 180 0,37 0,93 4 645
П-24д-5б 740 2780 180 0,37 0,93 4 622
П-24д-8  740 2780 180 0,37 0,93 4 850
П-25-15  2990 2780 250 2,08 5,2 26 174
П-25д-12  740 2780 250 0,51 1,29 6 190
П-25д-15  740 2780 250 0,51 1,29 6 599
П-26-3/2 1495 3380 200 1,01 2,53 12 978
П-26-5б отв.700 3000 1350 200     11 071
П-26-5в б/отв. 3000 1200 200     10 168
П-26д-3  740 3380 200 0,5 1,25 6 825
П-26д-5 740 3380 200 0,5 1,25 5 965
П-27-8  2990 3380 250 2,53 6,32 32 749
П-27-8/2  1495 3380 250 1,3 3,25 18 553
П-27д-8  740 3380 250 0,63 1,56 7 976
П-28-12/2 1495 3380 300 1,52 3,8 20 283
П-28-12 2990 3380 300 3,03 7,6 40 462
П-28-15/2 1495 3380 300 1,52 3,8 15 983
П-28-15 2990 3380 300 3,03 7,6 42 290
П-28д-12 740 3380 300 0,75 1,88 9 093
П-28д-15 3380 740 300 0,75 1,88 9 684
П-3-15б инд. (2з.д.) 740 570 50 0,02 0,05 809
П-3-15б 740 570 50 0,02 0,05 580
П-3-5 740 570 50 0,02 0,05 525
П-3-8  740 570 50 0,02 0,05 574
П-4-15 740 570 100 0,04 0,11 670
П-4-15б 740 570 100 0,04 0,11 749
П-5-5 2990 780 70 0,16 0,41 2 220
П-5-8 2990 780 70 0,16 0,41 2 309
П-5-8/2  1495 780 70 0,08 0,08 1 159
П-5-8б  2990 780 70 0,16 0,41 2 631
П-5д-5 740 780 70 0,04 0,1 644
П-5д-8  740 780 70 0,04 0,1 814
П-5д-8б  740 780 70 0,04 0,1 1 275
П-6-15  2990 780 120 0,28 0,7 2 875
П-6-15/2  1495 780 120 0,14 0,35 1 495
П-6-15а  2990 780 120 0,28 0,7 3 581
П-6-15б 2990 780 120 0,28 0,7 4 551
П-6д-15 740 780 120 0,07 0,17 741
П-6д-15а 740 780 120 0,07 0,17 915
П-6д-15б 740 780 120 0,07 0,17 950
П-7-3/2 1495 1160 70 0,12 0,3 1 883
П-7-3 2990 1160 70 0,24 0,61 3 748
П-7-5/2 1495 1160 70 0,12 0,3 1 875
П-7-5 2990 1160 70 0,24 0,61 3 728
П-7-5б 2990 1160 700 0,24 0,61 4 195
П-7д-3 740 1160 70 0,06 0,15 1 238
П-7д-3а 740 1160 70 0,06 0,15 904
П-7д-5  740 1160 70 0,06 0,15 904
П-7д-5б 740 1160 700 0,06 0,15 1 215
П-8-11  2990 1160 100 0,35 0,87 4 810
П-8-11/2 1495 1160 100 0,17 0,43 2 674
П-8-8  2990 1160 100 0,35 0,87 4 768
П-8-8/2  1495 1160 100 0,175 0,43 2 387
П-8-8а 2990 1160 100 0,35 0,88 4 876
П-8д-11  740 1160 100 0,09 0,21 1 571
П-8д-8  740 1160 100 0,09 0,21 1 416
П-8д-8а 740 1160 100 0,09 0,21 1 169
П-9-15/2 1495 1160 120 0,21 0,53 2 740
П-9-15 2990 1160 120 0,42 1,04 4 982
П-9-15а  2990 1160 120 0,42 1,04 5 172
П-9-15б 2990 1160 120 0,42 1,04 5 279
П-9д-15  740 1160 120 0,1 0,26 1 291
П-9д-15б  740 1160 120 0,1 0,26 1 615
ПЛТ-1а-4,5/2 1495 380 70 0,04 0,1 687
ПО-1 2300 2000 180 0,7 1,75 8 278
ПО-2 1450 1500 120 0,22 0,55 2 860
ПО-3 б/отв  1750 1500 160 0,42 1,5 5 813
ПО-3/ отв в центре 1750 1500 160 0,36 0,9 4 885
ПО-3 1750 1500 160 0,36 0,9 4 885
ПО-4 б/отв 2300 1500 200 0,69 1,72 9 999
ПО-4 2300 1500 200 0,61 1,53 7 877
Плоская подкладка серия 3.006.1-2.87 Параметры изделия Объем Масса кг Цена с НДС
Длинна        Ширина   Высота 
ПО-3/б/отв.           4 885
ПП-1 640 400 100 0,02 0,05 330
ПП-10 3600 400 100 0,15 0,38 1 784
ПП-2 790 400 100 0,09 0,09 383
ПП-3 1000 400 100 0,04 0,01 624
ПП-4 1380 400 100 0,06 0,16 724
ПП-5 1700 400 100 0,07 0,18 910
ПП-6 2060 400 100 0,09 0,2 1 148
ПП-7  2380 400 100 0,11 0,25 1 350
ПП-8  2680 400 100 0,12 0,27 1 464
ПП-9  3000 400 100 0,13 0,3 1 600
Плоская подкладка серия 3.006.1-8 Параметры изделия Объем Масса кг Цена с НДС
Длинна        Ширина   Высота 
ПП-1   550 400 100 0,02 0,06 311
ПП-10   3250 400 140 0,13 0,46 2 030
ПП-11   3850 400 140 0,15 0,54 2 343
ПП-2   700 400 100 0,03 0,07 470
ПП-3  850 400 100 0,03 0,01 556
ПП-4  1150 400 100 0,05 0,12 706
ПП-5  1450 400 100 0,06 0,15 937
ПП-6   1750 400 100 0,06 0,18 1 006
ПП-7   2050 400 100 0,08 0,21 1 250
ПП-8   2350 400 100 0,09 0,24 1 406
ПП-9   2650 400 100 0,11 0,27 1 719
Плита серия ТПР 901-09.11.84 Параметры изделия Объем Масса кг Цена с НДС
Длинна        Ширина   Высота 
Д-25-20  3000 2500 120 0,9 2,25 13 583
Д-25-25/2   3000 1500 120 0,54 1,35 8 523
Д-30-20 3500 2500 120 1,05 2,63 16 370
Д-35-25  4000 3000 150 1,8 4,5 27 126
П-21-5а отв.700       0,39 0,93 6 724
П-21-5б отв.700       0,42 1 6 892
П-21-5в отв.700        0,39 0,93 6 791
П-21д-5А  2200 340 160 0,12 0,3 2 425
П-24-5а отв. 700       0,55 1,38 7 993
П-24-5б б/отв        0,66 1,65 8 925
П-24-5б отв. 700         0,6 1,5 8 115
П-24-5в отв. 700        0,5 1,3 8 070
П-24д-5а   2700 340 180 0,16 0,4 2 505
П-26-5А отв.700       0,68 1,7 10 168
П-26-5б отв.700       0,77 1,93 11 071
П-26-5в отв.700       0,68 1,7 10 168
П-26д-5а 3200 340 200 0,22 0,55 3 055